機械部品の高周波焼入れ・全体焼入れ・浸炭焼入れ・真空焼入れ・焼鈍と、機械部品・金型のイオン窒化および、金属加工用刃物の再研磨とイオンコーティングを行なっています。
多品種少量の鉄鋼製品の熱処理とイオン窒化および、金属加工用刃物の再研磨とイオンコーティングを短納期で処理します。
丹後地域の金属加工企業の出資により設立された北近畿で唯一の熱処理専門会社です。
丹後地域だけでなく、豊岡市,福知山市,綾部市,舞鶴市など、北近畿一円のお客様から取引していただいています。
小人数ですが、多品種少量の製品を短納期で処理します。
企業名 | 協業組合丹後熱処理センター |
---|---|
代表者名 | 所長 小牧裕明 |
所在地 | 〒627-0042 京都府京丹後市峰山町長岡1620-1 |
TEL | 0772-62-5660 |
FAX | 0772-62-4110 |
設立 | 1991年6月21日 |
資本金 | 2070万円 |
従業員数 | 5人 |
ステンレス |
|
---|---|
特殊鋼 |
|
事業カテゴリ |
|
---|---|
対応サイズ ・重量 | 指先サイズの小物部品から150kg程度の製品の高周波焼入れ・全体焼入れと、300kg以下の製缶品の焼鈍および、30kg以下の製品のイオン窒化。 |
分類 | 設備名 | メーカー | 型番 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属顕微鏡 | 倒立型金属顕微鏡 | ユニオン光学 | MCB-1 | 1 | ||
硬度計 | ビッカース硬度計 | 松沢精機 | DVK-1 | 1 | ||
硬度計 | マイクロビッカース硬度計 | ミツトヨ | HM-103 | 1 | ||
硬度計 | ロックウエル硬度計 | 相模計機製作所 | DTR-200 | 1 | ||
硬度計 | ロックウエル硬度計 | ミツトヨ | HR-430MR | 1 | ||
熱処理設備 | 流気式焼戻し炉 | 浅部工業 | 36kw | 36kw 処理高さ600×幅750×奥行き1150 | 2 | |
熱処理設備 | 流気式焼戻し炉 | 白石電機工業 | 70kw | 70kw 処理高さ800×幅800×奥行き1200 | 1 | |
工具研削盤 | CNC工具研削盤 | 牧野フライス精機 | CNJ2-30R | 最大工具径φ250 最大工具長450 最大ねじれ角60° | 2 | XYZAW軸NC同時制御 |
コーティング設備 | イオンプレーティング装置 | NACHI | SS-2太郎 | 8軸 各軸容積φ150×高さ270 耐荷重15kg/軸 | 1 | コーティングの種類;TiN(膜厚max5μm,Hv1500以上),TiCN(膜厚max5μm,Hv1700以上) |
窒化設備 | イオン窒化装置 | 日本電子工業 | JIN-3SC | 30kw 炉内径φ800×高さ1250 最大処理重量300kg | 1 | |
熱処理設備 | 高周波焼入装置 | 日本電子工業 | JHS-80D | 80kw | 1 | |
熱処理設備 | 高周波焼入装置 | 高周波熱錬 | NVS1003 | 100kw | 1 |
下記お問い合わせフォームから 〈協業組合丹後熱処理センター〉 に直接お問い合わせが可能です。